Китай выход стальной ковочный гусеничный кран запасные части
Обзор Описание продукта Основная информация:
Описание
Базовая информация.
Можем ли мы сделать OEM | Да |
Сколько линий продуктов | 3 комплекта |
Тонны нашей машины для производства | 8000 тонн |
Транспортный пакет | Поддон |
Спецификация | 20 кг |
Товарный знак | никто |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 7326191000 |
Производственная мощность | 5000000ПК/год |
Описание продукта
Описание продукта
Основная информация:
Модель № | индивидуальный | Цвет | по вашему требованию |
Пустой процесс | Китайское производство, ковка стали | Ковка толерантность | согласно рисунку |
Процесс обработки | Обработка на станке с ЧПУ/токарная обработка/фрезеровка/точение/расточка | Качество обработанной поверхности | согласно вашему требованию |
Допуск обработки | от 0,005 мм-0,01 мм-0,1 мм | Обработка поверхности | по вашему требованию |
Пакет для ковки стали | Поддон или по вашему требованию | Транспортный пакет | поддоны |
Сервис по ковке стали | решение металлических деталей по чертежу заказчика | Товарный знак | никто |
Сертификаты | ИСО9001, ИАТФ16949, | код ТН ВЭД | 7202490000 |
источник | Китай |
Пред: Кран для пересеченной местности 15-тонный телескопический стреловой кран, запасная часть
Следующий: Niuli Воздушный рабочий стол Электрический гидравлический подъемник Алюминиевая подъемная платформа
Наш контакт
Отправить сейчас